GENERATION 1 | GENERATION 2 | GENERATION 3 | GENERATION 4 |
---|---|---|---|
UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | |
UNKNOWN | |||
UNKNOWN | UNKNOWN | ||
UNKNOWN | |||
UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | |
UNKNOWN | |||
UNKNOWN | UNKNOWN | ||
UNKNOWN | |||
GOODMAN'S GYP | MC'CORD'S BADGER MAN | CH DAVIS' CHIVO ROM | WALLING'S BULLYSON (2xW, 1xL) POR, ROM |
LONG'S BABY POR | |||
DAVIS' PIGGY POR | WALLING'S BULLYSON (2xW, 1xL) POR, ROM | ||
CARVER'S JILL | |||
REYNOLDS' PATCH | CH DAVIS' CHIVO ROM | WALLING'S BULLYSON (2xW, 1xL) POR, ROM | |
LONG'S BABY POR | |||
HARRIS' BUGS | MC'COMAS' BULL | ||
MC'COMAS' RUBY |